LiTaO3 Lithium Tantalate
Lithium Tantalate
(
LiTaO3
)Eigenschaften | |
Transmission Range | 0.275 - 5.25 µm (thickness 8 mm) |
Refractive Index | no = 2.139, ne = 2.139 @633 nm |
Reflection Loss | 13.17%@0.633 µm |
Density | 7.4564 g/cm3 |
Melting point | 1650°C |
Molecular Weight | 235.89 |
Thermal Conductivity | 4.6 W/m·K ; 8.78 W/m·K |
Spec. Heat Capacity | 424 J/(K·kg) |
Hardness (Mohs) | 750 |
Elastic Coefficient | C11 = 230; C12 = 42; C13= 79; C14= -11; C33= 276; C44 = 95.9 GPa |
Dielectric Constant | 41-53 @298K |
Solubility in Water | unsoluble |
Crystal Structure | Single crystal, synthetic |
Crystal Type | trigonal, a = 5.15 Å c = 13.77 Å |
Cleavage Planes | no cleavage |
Application | electro optic Q-switch, integrated optical substrate, sensor, frequency converter |
Remarks | stoichiometric or congruent |
Remarkable |
|
LiTaO3 – Lithium Tantalate: Korth Kristalle - Vom Rohkristall zur hochpräzisen Optik. Durchblick für alle Wellenlängen - Seit 72 Jahren züchten wir Kristalle und fertigen daraus hochpräzise optische Komponenten für alle Wellenlängen vom IR- bis zum VUV-Bereich. Unsere Produkte kommen in allen Bereichen zum Einsatz, in denen eine hochentwickelte, präzise technische Ausstattung unerlässlich ist – von der Analytik bis hin zur Medizin- und Raumfahrttechnik.
Contact/Inquiry
Korth Kristalle
Am Jägersberg 3
24161 Altenholz
+49 (0)431 - 36 90 50
+49 (0)431 - 36 90 525
Remarkable
- It performs with electro-optical, piezo-electric and pyrol-electric properties
- Compared to LiNbO3 it has a higher laser damage threshold
- The maximum diameter is 100 mm