LaF3 Lanthanum Fluoride
Lanthanum Fluoride
(
LaF3
)Eigenschaften | |
Transmission Range | 0.2 - 11 µm (thickness 1mm) |
Refractive Index | no = 1.602 @633 nm, ne = 1.595 @633 nm |
Density | 5.94 g/cm3 |
Melting point | 1493°C |
Molecular Weight | 195.90 |
Thermal Conductivity | || 5.1 W/m·K at 300 K |
Spec. Heat Capacity | 506 J/K·kg |
Thermal Expansion | perp. C17|| C11·10-6 /288K |
Hardness (Mohs) | 450 (kg/mm²) |
Elastic Coefficient | C33= 169.2 GPa; C44= 36.79 GPa;C55= 60.54 GPa; |
Solubility in Water | unsoluble |
Crystal Structure | Single crystal, synthetic |
Crystal Type | trigonal |
Cleavage Planes | keine |
Application | ion selective electrode; only small diameter, unsoluble in acids, doped with Eu |
Remarkable | • Often used as a coating material for VUV coatings, ion-selective electrodes (doped) and scintillators (doped) |
LaF3 – Lanthanum Fluoride: Korth Kristalle - Vom Rohkristall zur hochpräzisen Optik. Durchblick für alle Wellenlängen - Seit 72 Jahren züchten wir Kristalle und fertigen daraus hochpräzise optische Komponenten für alle Wellenlängen vom IR- bis zum VUV-Bereich. Unsere Produkte kommen in allen Bereichen zum Einsatz, in denen eine hochentwickelte, präzise technische Ausstattung unerlässlich ist – von der Analytik bis hin zur Medizin- und Raumfahrttechnik.
Contact/Inquiry
Korth Kristalle
Am Jägersberg 3
24161 Altenholz
+49 (0)431 - 36 90 50
+49 (0)431 - 36 90 525
Remarkable
• Often used as a coating material for VUV coatings, ion-selective electrodes (doped) and scintillators (doped)
• Only manufactured as a single crystal with small diameters (~ 10 mm)