BaF2 Barium Fluoride
Barium Fluoride
(
BaF2
)Eigenschaften | |
Transmission Range | 0.14 - 14 (thickness 2mm) µm |
Refractive Index | 1.47326 @633 nm |
Reflection Loss | 3.4% @4 µm; |
Residual Beam Wavelength | 47 µm |
Density | 4.89 g/cm3 |
Melting point | 1368°C |
Molecular Weight | 175.36 |
Thermal Conductivity | 10.9 W/(m·K) @305K |
Spec. Heat Capacity | 410 J/(kg·K) |
Thermal Expansion | 18.4 · 10-6/K (273-573K) |
Hardness (Mohs) | 82 (load 500g) |
Young's Modulus | 53.07 GPa |
Shear Modulus | 25.4 GPa |
Bulk Modulus | 57.8 GPa |
Rupture Modulus | 26.9 MPa |
Elastic Coefficient | C11 = 91; C12 = 41.2; C44 = 25.3 GPa |
Dielectric Constant | 7.33 @f = 2 MHz |
Solubility in Water | 0.16 g/100g @25°C |
Crystal Structure | single crystal, synthetic |
Crystal Type | cubic, CaF2 type structure, a=6.2Å |
Cleavage Planes | (111) |
Poisson Ratio | 0.31 |
Application | Scintillator, IR optics |
Remarks | susceptible to thermal shock |
Remarkable |
|
BaF2 – Barium Fluoride: Korth Kristalle - Vom Rohkristall zur hochpräzisen Optik. Durchblick für alle Wellenlängen - Seit 72 Jahren züchten wir Kristalle und fertigen daraus hochpräzise optische Komponenten für alle Wellenlängen vom IR- bis zum VUV-Bereich. Unsere Produkte kommen in allen Bereichen zum Einsatz, in denen eine hochentwickelte, präzise technische Ausstattung unerlässlich ist – von der Analytik bis hin zur Medizin- und Raumfahrttechnik.
Contact/Inquiry
Korth Kristalle
Am Jägersberg 3
24161 Altenholz
+49 (0)431 - 36 90 50
+49 (0)431 - 36 90 525
Remarkable
- Optical components available up to a diameter of 190 mm
- Can be used in a wide range of wavelengths (140 nm-14 µm) without loosing much of a reflection
- Radiation resistant to ionizing radiation
- Susceptible to thermal shock