CaCO3 Calcite
Calcite
(
CaCO3
)Eigenschaften | |
Transmission Range | 0.21 - 5.2 (thickness 1mm) µm |
Refractive Index | no = 1.656 @633 nm $$ ne = 1.485 @633 nm |
Density | 2.711 g/cm3 @25°C |
Melting point | diss.> 700°C |
Molecular Weight | 100.9 |
Thermal Conductivity | ||C 5.526 W/m·K for 273 K $$ ⊥C 4.646 W/m·K for 273 K |
Spec. Heat Capacity | 822 J/K·kg |
Thermal Expansion | ||C 25·10-6 $$ ⊥C -5.8·10-6 |
Hardness (Mohs) | 135 K (kg/mm²) |
Young's Modulus | ||C72.35 GPa$$ ⊥C 88.19 GPa |
Shear Modulus | 32 GPa |
Bulk Modulus | 129.6 GPa |
Elastic Coefficient | C11= 144 GPa; C12= 53.9 GPa; C14= 20.5 GPa$$C13= 51.1 GPa; C33= 84 GPa; C44= 33.5 GPa |
Dielectric Constant | ||C 8 for 104 Hz at 293 K$$ ⊥C 8.5 for 104 Hz at 293 K |
Solubility in Water | 1.4 · 10-3 g/100g @20°C |
Crystal Structure | Single crystal, synthetic or natural |
Crystal Type | hexagonal$$a= 4.989 Å c= 17.062 Å |
Cleavage Planes | (1011) |
Poisson Ratio | 0.31 |
Application | polarizing optics |
Remarkable |
|
CaCO3 – Calcite: Korth Kristalle - Vom Rohkristall zur hochpräzisen Optik. Durchblick für alle Wellenlängen - Seit 72 Jahren züchten wir Kristalle und fertigen daraus hochpräzise optische Komponenten für alle Wellenlängen vom IR- bis zum VUV-Bereich. Unsere Produkte kommen in allen Bereichen zum Einsatz, in denen eine hochentwickelte, präzise technische Ausstattung unerlässlich ist – von der Analytik bis hin zur Medizin- und Raumfahrttechnik.
Contact/Inquiry
Korth Kristalle
Am Jägersberg 3
24161 Altenholz
+49 (0)431 - 36 90 50
+49 (0)431 - 36 90 525
Remarkable
- Also known as Iceland spar
- Optics are mostly made from naturally mined crystals, therefore the material has to be carefully selected
- strongly birefringent
- Application as a polarizer or retardation plate
- Visually negative
- Cleaves easily along the {1014} surfaces and produces a characteristic cleaved rhombus