Si Silizium
Silizium
(
Si
)Properties | |
Durchlässigkeitsbereich % | 50 |
Durchlässigkeitsbereich | 1,2 - 15 µm (Dicke 2 mm) |
Brechungsindex | 3,35268 @2 µm |
Reflexionsverlust | 30,11% @3 µm |
Dichte | 2,3291 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1412°C |
Molgewicht | 28,09 |
Wärmeleitfähigkeit | 163 W/(m·K) @313K |
spez. Wärmekapazität | 731,9 J/(kg·K) |
Wärmeausdehnung | 2,62 · 10-6 /°C @300 K |
Härte (Knoop) | 1150 |
Elastizitätsmodul E | 131 GPa |
Schubmodul G | 79,9 GPa |
Kompressionsmodul K | 102 GPa |
Bruchmodul | 130 MPa |
Elastische Konstanten | C11 = 167; C12 = 65; C44 = 80 GPa |
Dielektrizitätskonstante | 13 @ f = 9,37 GHz |
Löslichkeit in Wasser | unlöslich |
Kristallstruktur | Einkristall, synthetisch |
Materialform | kubisch, Diamantstruktur, a0 = 5,43086 Å |
Spaltflächen | (111) |
Poissonzahl | 0,221 |
Anwendung | Bandpassfilter, Thermografie, ATR- Kristall, FIR- Optiken, Spiegel, Wafer |
Bemerkungen | Standardmäßig verwenden wir FZ- Material (FZ= Floating Zone). Für besondere Anwendungen wird Si mit einem Widerstand > 10kΩcm verarbeitet. Max. Anwendungstemperatur 300°C, reagiert mit HF und HNO3. Unlöslich in Säuren. |
Bemerkenswert |
|
Si – Silizium: Korth Kristalle - Vom Rohkristall zur hochpräzisen Optik. Durchblick für alle Wellenlängen - Seit 72 Jahren züchten wir Kristalle und fertigen daraus hochpräzise optische Komponenten für alle Wellenlängen vom IR- bis zum VUV-Bereich. Unsere Produkte kommen in allen Bereichen zum Einsatz, in denen eine hochentwickelte, präzise technische Ausstattung unerlässlich ist – von der Analytik bis hin zur Medizin- und Raumfahrttechnik.
Kontakt/Anfrage
Korth Kristalle
Am Jägersberg 3
24161 Altenholz
+49 (0)431 - 36 90 50
+49 (0)431 - 36 90 525
Bemerkenswert
- Breiter Anwendungsbereich in Optik und Elektronik
- IR-Fenster für 3-5 µm, FIR/Terahertz-Fenster, Strahlteiler, Filtersubstrat
- Wafer/Substrate mit verschiedenen Orientierungen für die Halbleiterelektronik
- Maximal erhältliche Durchmesser sind abhängig von der Qualität (Cz-> 18“,Fz->200 mm)
- In verschiedenen Qualitäten erhältlich (FZ=float Zone, Cz=Czochralski)