Sie sind hier: Suche Test  
 SUCHE
Test

TEST
 
Artikelnummer  Material  Maße  Beschreibung 
23 40 016b  CaF2-IR-Fenster, gebohrt  40 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 103  CaF2-IR-Fenster  3 mm ø x 0,5 mm  optisch poliert 
23 40 103a  CaF2-IR-Fenster  3 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
23 40 107b  CaF2-IR-Fenster  6,5 mm ø x 0,9 mm  optisch poliert 
23 40 107c  CaF2-IR-Fenster  6,5 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 107f  CaF2-IR-Fenster  7 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 108  CaF2-IR-Fenster  7,5 mm ø x 0,4 mm  optisch poliert 
23 40 108b  CaF2-IR-Fenster  7,5 mm ø x 0,6-0,8 mm  optisch poliert 
23 40 108c  CaF2-IR-Fenster mit Konus 45   8 mm ø x 6 mm  optisch poliert 
23 40 109  CaF2-IR-Fenster, konisch  8 mm ø auf 9 mm x 7 mm  allseitig optisch poliert 
23 40 109a  CaF2-IR-Fenster  9 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 109b  CaF2-IR-Fenster  9 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 109c  CaF2-IR-Fenster  9 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 110a  CaF2-IR-Fenster  10 +/-0,1mm ø x 1 +/-0,1 mm  optisch poliert 
23 40 110c  CaF2-IR-Fenster mit Bohrung  10 mm ø x 15 mm  Bohrungs-ø 6 mm, 13 mm  
23 40 111  CaF2-IR-Tiegel  11 mm ø x 12 mm  optisch poliert 
23 40 112  CaF2-IR-Fenster  12 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 112a  CaF2-IR-Fenster  12 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 112b  CaF2-IR-Fenster  12 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
23 40 113d  CaF2-IR-Fenster  12,7 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 113h  CaF2-IR-Fenster  13 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
23 40 113m  CaF2-IR-Fenster  13 mm ø x 6 mm  optisch poliert 
23 40 114  CaF2-IR-Fenster  14 mm ø x 0,5 mm  optisch poliert 
23 40 114a  CaF2-IR-Fenster  14 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 114c  CaF2-IR-Fenster  14,1 mm ø x 1 mm  anpoliert 
23 40 114d  CaF2-IR-Fenster  14,4 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 114e  CaF2-IR-Fenster  14,8 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 115  CaF2-IR-Fenster  15 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 115a  CaF2-IR-Fenster  15 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 115b  CaF2-IR-Fenster  15 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
23 40 115c  CaF2-IR-Fenster  15 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 115d  CaF2-IR-Fenster  15 mm ø x 2,5 mm  optisch poliert 
23 40 115e  CaF2-IR-Fenster  15 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 115f  CaF2-IR-Fenster  14,7 mm ø x 1,7 mm  optisch poliert 
23 40 116  CaF2-IR-Fenster  15,9 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 116b  CaF2-IR-Fenster  15,5 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 117a  CaF2-IR-Fenster  17 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 117b  CaF2-IR-Fenster  17 mm ø x 10 mm  optisch poliert 
23 40 118  CaF2-IR-Fenster  18,9 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 118a  CaF2-IR-Fenster  18/14 mm ø x 2,5 + 2,5 mm  optisch poliert 
23 40 118b  CaF2-IR-Fenster  18/14,9 mm ø x 2,5 mm  optisch poliert 
23 40 118c  CaF2-IR-Fenster  18 mm ø x 2,15 mm  optisch poliert 
23 40 119a  CaF2-IR-Fenster  18,8 mm ø x 13 mm  optisch poliert 
23 40 119b  CaF2-IR-Fenster  19 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 119c  CaF2-IR-Fenster  19 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 119d  CaF2-IR-Fenster  18,9 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 119i  CaF2-IR-Fenster  19 mm ø x 0,5 mm  optisch poliert 
23 40 120  CaF2-IR-Fenster  20 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
23 40 120d  CaF2-IR-Fenster  20 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 120e  CaF2-IR-Fenster  20 mm ø x 13 mm  allseitig optisch poliert 
23 40 120g  CaF2-IR-Fenster, Halbfenster  20 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 120l  CaF2-IR-Fenster m.2 Bohrungen  20 mm ø x 3 mm  Bohrung 3,5mm , opt. poliert 
23 40 120p  CaF2-IR-Fenster  20 mm ø x 7 mm  optisch poliert 
23 40 121  CaF2-IR-Fenster  20,5 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 121a  CaF2-IR-Fenster  21 mm ø x 10 mm  optisch poliert 
23 40 122c  CaF2-IR-Fenster  22 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 122d  CaF2-IR-Fenster  22 mm ø x 2 mm  anpoliert 
23 40 122e  CaF2-IR-Fenster  22 mm ø x 1,3 mm  optisch poliert 
23 40 123  CaF2-IR-Fenster  23 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 124  CaF2-IR-Fenster  24 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 124b  CaF2-IR-Fenster  24 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 124c  CaF2-IR-Fenster  24 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 124d  CaF2-IR-Fenster  24 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 124f  CaF2-IR-Fenster  24 +/-0,2 mm ø x 1,5 +/-0,1 mm  optisch poliert 
23 40 125  CaF2-IR-Fenster  25 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 1251a  CaF2-IR-Fenster  25 mm ø x 12 mm  optisch poliert 
23 40 1259a  CaF2-IR-Fenster  25 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 1259c  CaF2-IR-Fenster  25 mm ø x 16 mm  optisch poliert 
23 40 125c  CaF2-IR-Fenster  25,4 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 125d  CaF2-IR-Fenster  25,4 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 125e  CaF2-IR-Fenster  25,4 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 125g  CaF2-IR-Fenster mit Nut  25 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 125i  CaF2-IR-Fenster  25 mm ø x 2,5 mm  optisch poliert 
23 40 125j  CaF2-IR-Fenster ohne Schlitz  25 mm ø x 2,5 mm  optisch poliert 
23 40 125k  CaF2-IR-Fenster  25 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 125l  CaF2-IR-Fenster mit Bohrungen  25 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 125m  CaF2-IR-Fenster, ungebohrt  25 mm ø x 2,5 mm  optisch poliert 
23 40 125n  CaF2-IR-Fenster mit Bohrungen  25 mm ø x 2,5 mm  Bohrungs-ø 1 mm,  
23 40 125o  CaF2-IR-Fenster mit Bohrungen  25 mm ø x 2,5 mm  Bohrungs-ø 1 mm 
23 40 125p  CaF2-IR-Fenster  25 mm ø x 8 mm  optisch poliert 
23 40 125q  CaF2-IR-Fenster  25,1 mm ø x 4,4 mm  optisch poliert 
23 40 125r  CaF2-IR-Fenster  25 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
23 40 126a  CaF2-IR-Fenster  26 mm ø x 7 mm  optisch poliert 
23 40 126b  CaF2-IR-Fenster mit Schlitz  26 mm ø x 13 mm  optisch poliert 
23 40 126c  CaF2-IR-Fenster  26 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 126d  CaF2-IR-Fenster  26 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 126e  CaF2-IR-Fenster  26 mm ø x 1,8 mm max. Dicke  optisch poliert 
23 40 127  CaF2-IR-Fenster  27 mm ø x 2,5 mm  optisch poliert 
23 40 127a  CaF2-IR-Fenster  27 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 127b  CaF2-IR-Fenster  27 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
23 40 128  CaF2-IR-Fenster  28 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 128a  CaF2-IR-Fenster  28 mm ø x 3,5 mm  optisch poliert 
23 40 128b  CaF2-IR-Fenster  28 mm ø x 4,75 mm  optisch poliert 
23 40 128c  CaF2-IR-Fenster  28 mm ø x 4,9 mm  optisch poliert 
23 40 128d  CaF2-IR-Fenster  28,3 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 129  CaF2-IR-Fenster  29 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 130  CaF2-IR-Fenster  30 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
23 40 130a  CaF2-IR-Fenster  30 mm ø x 1,5 mm  optisch poliert 
23 40 130c  CaF2-IR-Fenster  30 mm ø x 2 mm  einseitig poliert 
23 40 131  CaF2-IR-Fenster  30,5 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 131a  CaF2-Fenster  30,5 mm ø x 25 mm  optisch poliert 
23 40 131c  CaF2-IR-Fenster  31 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 1325  CaF2-IR-Fenster  32 mm ø x 3 mm  2 Bohrungen ø 0,8, opt. poliert  
23 40 132a  CaF2-IR-Fenster  31,7+0/-0,1mm ø x 3,1+0,1/-0mm  optisch poliert 
23 40 132b  CaF2-IR-Fenster  32 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 132c  CaF2-IR-Fenster  32 mm ø x 4,4 mm  optisch poliert 
23 40 132g  CaF2-IR-Fenster  32 mm ø x 3 mm  2 Bohrungen ø 1,6 mm,  
23 40 132h  CaF2-IR-Fenster  32 mm ø x 4 mm  2 Bohrungen ø 1,6 mm,  
23 40 132l  CaF2-IR-Fenster  32 mm ø x 4 mm  3 Bohrungen ø 1,6 mm, opt. pol. 
23 40 132v  CaF2-IR-Fenster  32 mm ø x 7 mm  optisch poliert 
23 40 132y  CaF2-IR-Fenster  32 mm ø x 0,7 mm  optisch poliert 
23 40 133  CaF2-IR-Fenster  33 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 133a  CaF2-IR-Fenster  33 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 134a  CaF2-Fenster  34,5 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 134c  CaF2-IR-Fenster  34 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
23 40 134d  CaF2-IR-Fenster mit 2 Bohrungen  34 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
23 40 135  CaF2-IR-Fenster  35 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 136  CaF2-IR-Fenster  36 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 138b  CaF2-IR-Fenster  38,1 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 138c  CaF2-IR-Fenster  38 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 138f  CaF2-IR-Fenster  37,5 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
23 40 140a  CaF2-IR-Fenster  40 -0,2 mm ø x 2 -0,1 mm  optisch poliert 
23 40 140c  CaF2-IR-Fenster  40 mm ø x 2 mm  Keilfehler < 2', Laserpolitur 
23 40 140e  CaF2-IR-Fenster  40 mm ø x 15 mm  optisch poliert 
23 40 140f  CaF2-IR-Fenster  40 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 140k  CaF2-IR-Fenster  40 mm ø x 7 mm  optisch poliert 
23 40 140m  CaF2-IR-Fenster  40 mm ø x 2 mm  einseitig poliert 
23 40 142  CaF2-IR-Fenster  42 mm ø x 1,5 mm  optisch poliert 
23 40 143  CaF2-IR-Fenster  43 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 145  CaF2-IR-Fenster  44,5 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 145c  CaF2-IR-Fenster  45 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
23 40 145d  CaF2-IR-Fenster  45 mm ø x 3,8 0,2 mm  Fasenwinkel 17  
23 40 147  CaF2-IR-Fenster  47 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 147b  CaF2-IR-Fenster  47 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 148  CaF2-IR-Fenster  48 +/-0,1 mm ø x 6 mm  optisch poliert 
23 40 150a  CaF2-IR-Fenster  49,5 mm ø x 5,5 mm  optisch poliert 
23 40 150b  CaF2-IR-Fenster  50 mm ø x 4,72 mm  optisch poliert 
23 40 150c  CaF2-IR-Fenster  50 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
23 40 150d  CaF2-IR-Fenster  49,5 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
23 40 152  CaF2-IR-Fenster  52 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 155  CaF2-IR-Fenster  54,5 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 180e  CaF2-IR-Fenster  85 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
23 40 345  CaF2-IR-Fenster  5 mm x 5 mm x 0,5 mm  optisch poliert 
23 40 350  CaF2-IR-Fenster  10 mm x 8 mm x 2 mm  optisch poliert 
23 40 350c  CaF2-Einkristallsubstrat,orientiert  10 mm x 10 mm x 1 mm  eine Seite optisch poliert 
23 40 350e  CaF2-IR-Fenster  10 mm x 10 mm x 0,5 mm  optisch poliert 
23 40 350f  CaF2-IR-Fenster, (111)  10 mm x 10 mm x 2 mm  optisch poliert 
23 40 350i  CaF2-IR-Fenster  10 mm x 10 mm x 0,4 +0,05 mm  optisch poliert 
23 40 360b  CaF2-IR-Fenster  10 mm x 20 mm x 2 mm  optisch poliert 
23 40 360d  CaF2 IR-Fenster  20 mm x 10 mm x 1 mm  optisch poliert 
23 40 360e  CaF2-IR-Fenster  20 mm x 8 mm x 2 mm  optisch poliert 
23 40 365  CaF2-IR-Fenster  25 mm x 25 mm x 1 mm  optisch poliert 
23 40 368  CaF2-IR-Fenster  28 mm x 26 mm x 1 mm  optisch poliert 
23 40 379  CaF2-IR-Fenster, ungebohrt  22 mm x 38,5 mm x 2 mm  optisch poliert 
23 40 379a  CaF2-IR-Fenster m. 2 Bohrungen  22 mm x 38,5 mm x 2 mm  optisch poliert 
23 40 381b  CaF2-IR-Fenster  22 mm x 41 mm x 4 mm  optisch poliert 
23 40 381c  CaF2-IR-Fenster  23 mm x 41 mm x 4 mm  optisch poliert 
23 40 381d  CaF2-IR-Fenster m. 2 Bohrungen  23 mm x 41 mm x 5 mm  Bohrabstand: 30 mm 
23 40 381g  CaF2-IR-Fenster m. 2 Bohrungen  23 mm x 41 mm x 4 mm  optisch poliert 
23 40 390n  CaF2-IR-Fenster  50 mm x 40 mm x 3 mm  optisch poliert 
       



Druckbare Version