Sie sind hier: Lagerverkauf MgF2  
 LAGERVERKAUF
Standardfenster
BaF2
BaF2-Szint.
CaF2
CsJ(Tl),CaF2(Eu),SiO2
Ge
KBr
KCl
KJ,RbBr,CsJ,CsBr
KRS-5
LiF
MgF2
NaCl
NaF,LaF3,AgBr,AgCl
Si
SrF2
ZnS
ZnSe

MAGNESIUMFLUORID
 
Artikelnr.  Material  Maße  Beschreibung 
22 40 016  MgF2-IR-Fenster  40 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
22 40 108  MgF2-Fenster  8 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 40 110a  MgF2-Fenster  10 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 40 113  MgF2-Fenster  12,7 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
22 40 113a  MgF2-Fenster  12,7 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
22 40 113c  MgF2-Fenster  13 mm ø x 0,8 mm  optisch poliert 
22 40 113d  MgF2-Fenster  12,7 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 40 130  MgF2-IR-Fenster  30 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
22 40 138  MgF2-Fenster  38,1 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
22 40 138b  MgF2-Fenster  38,2 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
22 40 140  MgF2-Fenster  40 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 40 145  MgF2-IR-Fenster, Vieleck  46,2+/-0,1 mm x 25,4+/-0,1 mm  Dicke 3,5-4,0 +/-0,05 mm 
22 40 150d  MgF2-IR-Fenster  50+/-0,3mmø( 45 frei)x5mm+/-  Parall.:<3', 3/6(2) (20 mmø), 
22 40 350  MgF2-Fenster, orientiert  10 mm x 10 mm x 1 mm  (10x10)-Flächen (001) orient. 
22 40 390a  MgF2-IR-Fenster  50 mm x 50 mm x 1,5 mm  optisch poliert 
22 40 390c  MgF2-IR-Fenster  50 mm x 50 mm x 1 mm  optisch poliert 
22 40 441  MgF2-Fenster  130 mm x 10 mm x 2 mm  optisch poliert 
22 42 138a  MgF2-VUV-Keilfenster, Keil 5'  38,1 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
22 42 138b  MgF2-Keilfenster, Keil ca. 3'  38,2 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
22 45 001  MgF2-UV-Fenster  13 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 45 008  MgF2-UV-Fenster  30 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 45 010  MgF2-UV-Fenster  30 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
22 45 015  MgF2-UV-Fenster  40 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
22 45 105a  MgF2-VUV-Fenster  6,53 mm ø x 0,89 mm  optisch poliert 
22 45 106a  MgF2-VUV-Fenster  6 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
22 45 107a  MgF2-VUV-Fenster  7,4 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
22 45 110  MgF2-UV-Fenster  10 +0/-0,1 mm ø x 0,5 +/-0,1 mm  optisch poliert 
22 45 110a  MgF2-VUV-Fenster  10 +0/-0,1 mm ø x 1 +/-0,1 mm  optisch poliert 
22 45 110c  MgF2-UV-Fenster  10 mm ø x 10,2 mm  optisch poliert 
22 45 110d  MgF2-VUV-Fenster  10 +0/-0,1 mm ø x 0,5 +/-0,1 mm  optisch poliert 
22 45 110f  MgF2-VUV-Fenster  10 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 45 111  MgF2-VUV-Fenster  11 mm ø x 1,5 mm  optisch poliert 
22 45 111a  MgF2 VUV Fenster, orientiert  10,7 -0,1 mm ø x 1,0 -0,1 mm  optisch poliert, gefast 
22 45 112a  MgF2-VUV-Fenster  12 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
22 45 112c  MgF2-VUV-Fenster  12,5 mm ø x 2,5 mm  optisch poliert 
22 45 112f  MgF2-VUV-Fenster, m. zentr. Bohrung  12 -0,1 mm ø x 0,5 0,1 mm  Bohr-Ø: 8 mm 
22 45 112h  MgF2-VUV-Fenster, m. zentr. Bohrung  12, mm ø x 2mm  optisch poliert 
22 45 113  MgF2-VUV-Fenster  12,7 mm ø x 1 mm  beidseitig optisch poliert 
22 45 113a  MgF2-VUV-Fenster  12,5 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
22 45 113b  MgF2-VUV-Fenster  13 mm ø x 1,5 mm  optisch poliert 
22 45 113f  MgF2 VUV Fenster  12,7 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
22 45 113j  MgF2-Fenster  13 mm ø x 2 mm  Laserpolitur 
22 45 114  MgF2-VUV-Fenster  14 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
22 45 115  MgF2-VUV-Fenster  15 -0,1 mm ø x 1 0,1 mm  optisch poliert 
22 45 115a  MgF2-UV-Fenster  15 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 45 115b  MgF2-VUV-Fenster  15 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 45 120  MgF2-VUV-Fenster  20 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 45 120a  MgF2-VUV-Fenster  20 mm ø x 4 mm  Laserpolitur 
22 45 120b  MgF2-VUV-Fenster  20 mm ø x 0,5 mm  optisch poliert 
22 45 120c  MgF2-VUV-Fenster  20 -0,1 mm ø x 1 0,1 mm  optisch poliert 
22 45 120f  MgF2-VUV-Fenster  20 mm ø x 2 mm  Laserpolitur 
22 45 120j  MgF2-VUV-Fenster, orientiert  20 mm ø x 4,0 mm  Oberfl. senkrecht zur opt. Achse 
22 45 121  MgF2-UV-Fenster  21 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 45 122  MgF2-UV-Fenster  22,25 mm ø x 1,7 mm  optisch poliert 
22 45 122a  MgF2-VUV-Fenster  22,4 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 45 124  MgF2-VUV-Fenster  24,0 +/-0,2 mm ø x 1,5 +/-0,1 mm  optisch poliert 
22 45 124a  MgF2-UV-Fenster  24 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
22 45 124b  MgF2-UV-Fenster  24 mm ø x 1,5 mm dick  Oberfl. senkrecht zur opt. Achse 
22 45 124d  MgF2-VUV-Fenster  24,0 +/-0,1 mm ø x 1,5 +/-0,1 mm  optisch poliert 
22 45 125  MgF2-VUV-Fenster  25 mm ø x 3 mm  Laserpolitur 
22 45 1251  MgF2-UV-Fenster  25,4 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
22 45 125a  MgF2-VUV-Fenster  25 mm ø x 2 mm  Laserpolitur 
22 45 125e  MgF2-VUV-Fenster  25 mm ø x 1,5 mm  optisch poliert 
22 45 125h  MgF2 VUV Fenster  25 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
22 45 125k  MgF2-VUV-Fenster  25+0,5 mm ø x 4-5 mm  eine Seite geschliffen 
22 45 125q  MgF2-UV-Fenster  25 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
22 45 125z  MgF2-UV-Fenster  25 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 45 130  MgF2-UV-Fenster  30 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
22 45 130f  MgF2 UV-Fenster  30 mm ø x 4 mm  poliert auf lambda/10 
22 45 135a  MgF2-VUV-Fenster  35 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 45 135g  MgF2-VUV-Fenster, optisch poliert  35 -0,05/-0,10 mm ø x  2,50 +0,20/-0 mm 
22 45 136  MgF2-Fenster  36 mm ø x 5 mm  Laserpolitur 
22 45 138a  MgF2 UV-Fenster, laser grade  38,1 mm ø x 6 mm  optisch poliert  
22 45 138b  MgF2 VUV-Fenster  38 mm ø x 3 mm  optisch poliert  
22 45 138d  MgF2-Fenster  38,1-0,13 mm ø x 5,72+/-0,1 mm  optisch poliert  
22 45 138e  MgF2-UV-Fenster  38,1 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
22 45 138f  MgF2-UV-Fenster  38,1 mm ø x 6 mm  optisch poliert 
22 45 138l  MgF2-VUV-Fenster  38 0,3 mm ø x 3 0,02 mm  Laserpolitur 
22 45 140m  MgF2-VUV-Fenster  40 mm ø x 2 mm  Laserpolitur 
22 45 350c  MgF2-VUV-Fenster, orientiert  10 mm x 10 mm x 2 mm  (10x10)-Oberfläche (001) orient. 
22 45 355  MgF2-VUV-Fenster  10 mm x 5 mm x 1 mm  optisch poliert 
22 45 360e  MgF2-VUV-Quader  10 mm x 10 mm x 20 mm  2 Stirnflächen 10 x 10 mm  
22 45 360h  MgF2-VUV-Fenster  20 mm x 8 mm x 1 mm  optisch poliert 
22 45 364  MgF2-VUV-Fenster  24 mm x 8 mm x 3 mm  optisch poliert 
22 45 365  MgF2-VUV-Fenster  25 mm x 5 mm x 1 mm  optisch poliert 
22 45 365a  MgF2-VUV-Fenster  25 mm x 5 mm x 3 mm  optisch poliert 
22 45 380a  MgF2-VUV-Fenster  35 mm x 15 mm x 2 mm  optisch poliert 
22 47 125a  MgF2-VUV-Keilfenster, Keil 30'  25 mm ø x 2 mm (min.)  optisch poliert 
22 55 714  MgF2-IR-Prisma, 90   5 mm x 10 mm  Höhe 5 mm 
22 55 716  MgF2-IR-Prisma, 60   20 mm x 8 mm  Kantenlänge, Höhe 20 mm 
       
22 70 136  MgF2-Fenster  35,9 mm ø x 3 mm  optisch poliert, Laserpolitur 
22 70 136a  MgF2 Excimer Laserfenster  35,9 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
22 70 136b  MgF2 Excimer Laserfenster  35,9 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
22 70 138c  MgF2-UV-Fenster  38,1 mm ø x 6 mm  optisch poliert, Laserpolitur 
22 80 511  MgF2-IR-Linse, plankonvex  12,7 mm ø, f(1,34 m)= 75,27 mm  R= 28 mm, dR= 2mm, dM=2,73mm 
22 80 511a  MgF2-IR-Linse, plankonvex  12,7 mm ø, f(1,34 m)= 102,19 mm  R= 38 mm, dR= 2mm, dM=2,53mm  
22 80 521c  MgF2-IR-Linse, plankonvex, 25 mm ø  d= 2,5 mm  f= 246,94 r = 157 
22 80 523a  MgF2-IR-Linse, optisch poliert  31,5 mm ø, plankonvex, f = 64,6 mm  d= 7,47 mm 
22 80 535  MgF2-IR-Linse  35 mm ø, bikonkav  dM = 2 mm 
22 85 511d  MgF2-VUV-Linse, plankonvex  20 mm ø, f(193nm) = 95,98 mm  R = 41,06 mm, KH = 1,24  
22 85 521c  MgF2-VUV-Linse, plankonvex  25,4 mm ø, f(121nm) = 49,42 mm  R = 29,7 mm, KH = 2,85 mm 
22 85 521p  MgF2-UV-Linse, plankonvex  30 mm ø, f(200nm) = 100,45 mm  R = 42,5 mm, KH = 2,74 mm 
22 85 521r  MgF2-VUV-Linse, plankonvex  22,4 mm ø f = 88,7 mm  d= 3mm 



 

Download als pdf-Datei [16 KB]


Druckbare Version