Sie sind hier: Lagerverkauf LiF  
 LAGERVERKAUF
Standardfenster
BaF2
BaF2-Szint.
CaF2
CsJ(Tl),CaF2(Eu),SiO2
Ge
KBr
KCl
KJ,RbBr,CsJ,CsBr
KRS-5
LiF
MgF2
NaCl
NaF,LaF3,AgBr,AgCl
Si
SrF2
ZnS
ZnSe

LITHIUMFLUORID
 
Artikelnr.  Material  Maße  Beschreibung 
20 40 003  LiF-IR-Fenster  20 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
20 40 004  LiF-IR-Fenster  20 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
20 40 110  LiF-IR-Fenster  10 -0,2 mm ø x 1 +/-0,25 mm  optisch poliert 
20 40 110a  LiF-IR-Fenster  10 mm ø x 0,6 mm  optisch poliert 
20 40 114  LiF-IR-Fenster  13,9 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
20 40 118  LiF-IR-Fenster  17,9 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
20 40 119  LiF-IR-Fenster  19 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
20 40 125c  LiF-IR-Fenster  25 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
20 40 126  LiF-IR-Fenster  26 mm ø x 7 mm  allseitig optisch poliert 
20 40 126a  LiF-IR-Schlitzfenster  26 mm ø x 7 mm, H = 2 mm  optisch poliert 
20 40 126b  LiF-IR-Schlitzfenster  26 mm ø x 7 mm, H = 3 mm  optisch poliert 
20 40 151  LiF-IR-Fenster  50,8 mm ø x 3 mm  beidseitig optisch poliert 
20 40 345  LiF-IR-Kegel  5 mm x 5 mm x 5 mm  optisch poliert 
20 40 350  LiF-Röntgenmonoghromator (100)  16 mm x 10 mm x 0,5 mm  1 Seite gesp., 1 Seite poliert 
20 40 356  LiF-Röntgenplatten  10 mm x 10 mm x 0,5 mm  optisch poliert 
20 45 002  LiF-UV-Fenster  13 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
20 45 004  LiF-UV-Fenster  20 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
20 45 005  LiF-VUV-Fenster  25 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
20 45 007  LiF-UV-Fenster  25 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
20 45 013  LiF-UV-Fenster  35 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
20 45 105  LiF-VUV-Fenster  6,53 mm ø x 0,89 mm  optisch poliert 
20 45 108  LiF-UV-Fenster  8 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
20 45 110a  LiF-VUV-Fenster  10 mm ø x 1 mm  Laserpolitur 
20 45 110c  LiF-UV-Fenster  10 mm ø x 0,5 mm  optisch poliert 
20 45 110d  LiF-VUV-Fenster  10 mm ø x 0,6 mm  optisch poliert 
20 45 110e  LiF-UV-Fenster  10 mm ø x 1,5 mm  optisch poliert 
20 45 110f  LiF-UV-Fenster  10 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
20 45 110g  LiF-VUV-Fenster  10 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
20 45 110i  LiF-VUV-Fenster (100)  10 mm ø x 2 mm  Laserpolitur 
20 45 111  LiF-UV-Fenster  11 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
20 45 111  LiF-VUV-Fenster  10,668 mm ø x 1,016 mm  Laserpolitur 
20 45 112a  LiF-VUV-Fenster  11,684 mm ø x 0,914 mm  Laserpolitur 
20 45 113  LiF-VUV-Fenster  13 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
20 45 113a  LiF-UV-Fenster  13 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
20 45 113b  LiF-UV-Fenster  12,5 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
20 45 113c  LiF VUV Fenster  12,8 -0,1 mm ø x 0,8 -0,1 mm  optisch poliert 
20 45 114  LiF-VUV-Fenster  14 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
20 45 115  LiF-VUV-Fenster  15 mm ø x 0,5 mm  optisch poliert 
20 45 115a  LiF-UV-Fenster  15 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
20 45 115b  LiF-VUV-Fenster  15 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
20 45 120a  LiF-VUV-Fenster  20 mm ø x 0,5 mm  optisch poliert 
20 45 120b  LiF-UV-Fenster  20 mm ø x 4 mm  optisch poliert 
20 45 120c  LiF-UV-Fenster  20 mm ø x 6 mm  optisch poliert 
20 45 120d  LiF-UV-Fenster  20 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
20 45 120f  LiF-VUV-Fenster  20 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
20 45 120h  LiF-VUV-Fenster (100)  20 mm ø x 4 mm   optisch poliert 
20 45 122a  LiF-UV-Fenster  22 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
20 45 125c  LiF-VUV-Fenster  25 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
20 45 125d  LiF-VUV-Fenster  25 mm ø x 1 mm  optisch poliert 
20 45 125k  LiF-VUV-Fenster  25 mm ø x 3 mm  optisch poliert 
20 45 147b  LiF-UV-Fenster  47 mm ø x 5 mm  optisch poliert 
20 45 150  LiF-UV-Fenster  50 mm ø x 2 mm  optisch poliert 
20 45 150a  LiF-VUV-Fenster  50 mm ø x 5 mm  Laserpolitur 
20 45 151  LiF-UV-Fenster  50,8 mm ø x 3 mm  optisch poliert (beidseitig) 
20 45 344  LiF-UV-Fenster  4 mm x 4 mm x 2 mm  optisch poliert 
20 45 346  LiF-UV-Fenster  6 mm x 6 mm x 2 mm  optisch poliert 
20 45 350  LiF-VUV-Fenster  10 mm x 5 mm x 1 mm  optisch poliert 



 

Download als pdf-Datei [10 KB]


Druckbare Version